Rollen
| Unterlage | Beschreibung | Anwendungsbeispiele |
|---|---|---|
| A – Papier | ca. 95 g/m² | Profil + Flächenschliff (Hand) |
| B – Papier | ca. 105 g/m² | Profil + Flächenschliff (Hand) |
| C – Papier | ca. 110 g/m² | Flächenschliff (Hand) |
| D – Papier | ca. 130 g/m² | Flächenschliff (Hand und Maschine) |
| E – Papier | ca. 250 g/m² | Flächenschliff (Maschine) |
| F – Papier | ca. 300 g/m² | Flächenschliff (Maschine) |
| G – Papier | ca. 400 g/m² | Flächenschliff (Maschine) |
| JF – Gewebe | leicht, hochflexibel | Stark profilierte Werkstücke (Hand und Maschine) |
| GX – Mischgewebe | leicht, flexibel | Profilierte Werkstücke (Maschine) |
| J – Gewebe | leicht, flexibel | Profilierte Werkstücke (Hand und Maschine) |
| XF – Gewebe | schwer, flexibel | Handbandfeile |
| X – Gewebe | schwer, fest | Flächen, Kanten, Rotationskörper (Maschine) |
| Y – Gewebe | schwer, hochfest | Flächen, Kanten, Rotationskörper (Maschine) |
| Z – Gewebe | schwer, hochfest, segmentierbar | Flächenschliff (Maschine) |
