Hartmetallfräser
Die Verzahnungen auf einen Blick
| 2 Universal | Standardverzahnung mit guten Finishingeigenschaften für allgemeine Anwendungen | |||
| 3 Aluminium | Hoher Abtrag und vermindertes Zusetzverhalten bei weichen, langspanenden Werkstoffen wie Aluminium und Kunststoff | |||
| 6 Kreuzverzahnung | Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne, vibrationsarm | |||
| 10 Hochleistungsverzahnung Stahl | Optimierte Verzahnung für die Stahlbearbeitung; spürbar höherer Materialabtrag im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung | |||
| 11 Hochleistungsverzahnung INOX | Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Edelstählen; deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung | |||
| Weitere Verzahnungen auf Anfrage! | ||||
Empfohlene Drehzahlen
| Kopfdurchmesser in mm | Optimaler Drehzahlbereich (U/min), gestaffelt nach Werkstoffen Die Werte in Klammern sind empfohlene Startwerte, wenn Erfahrungswerte fehlen |
|||
|---|---|---|---|---|
| NE-Metalle | Aluminium, Kunststoff | Ungehärteter Stahl | gehärteter Stahl, Edelstahl | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| bis 80.000 | bis 80.000 | bis 80.000 | bis 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| bis 60.000 | bis 60.000 | bis 60.000 | bis 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| bis 40.000 | bis 50.000 | bis 40.000 | bis 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| bis 30.000 | bis 30.000 | bis 30.000 | bis 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| bis 20.000 | bis 20.000 | bis 20.000 | bis 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| bis 17.000 | bis 17.000 | bis 17.000 | bis 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| bis 13.000 | bis 13.000 | bis 13.000 | bis 11.000 | |
